(资料图片)
(原标题:独家资金:今日主力买进前10股)
1月3日大单金额流入前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国联通 | 8.79亿 | 0.59 | -11.62 | 点击查看 | 主力监控 |
| 众生药业 | 3.93亿 | 1.87 | 52.93 | 点击查看 | 主力监控 |
| 南天信息 | 3.15亿 | 4.13 | -90.08 | 点击查看 | 主力监控 |
| 人民网 | 2.80亿 | 1.36 | -17.09 | 点击查看 | 主力监控 |
| 歌尔股份 | 2.61亿 | 0.50 | -64.88 | 点击查看 | 主力监控 |
| 天齐锂业 | 2.53亿 | 0.21 | -55.60 | 点击查看 | 主力监控 |
| 三峡能源 | 2.35亿 | 0.48 | -33.59 | 点击查看 | 主力监控 |
| 平安银行 | 2.13亿 | 0.08 | -12.83 | 点击查看 | 主力监控 |
| 大金重工 | 2.09亿 | 0.86 | -53.48 | 点击查看 | 主力监控 |
| 美利云 | 1.99亿 | 1.94 | -91.59 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 跨境通 | -2.01亿 | -2.34 | 273.36 | 点击查看 | 主力监控 |
| 五粮液 | -1.95亿 | -0.03 | 13.60 | 点击查看 | 主力监控 |
| 爱美客 | -1.88亿 | -0.39 | 566.39 | 点击查看 | 主力监控 |
| 亿纬锂能 | -1.79亿 | -0.11 | 66.18 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中兴商业 | -1.68亿 | -5.00 | 451.81 | 点击查看 | 主力监控 |
| 徐家汇 | -1.65亿 | -2.81 | 454.61 | 点击查看 | 主力监控 |
| 通威股份 | -1.59亿 | -0.09 | 16.77 | 点击查看 | 主力监控 |
| 张家界 | -1.58亿 | -5.09 | 703.21 | 点击查看 | 主力监控 |
| 风语筑 | -1.48亿 | -1.77 | 269.06 | 点击查看 | 主力监控 |
| 隆基绿能 | -1.38亿 | -0.04 | 13.75 | 点击查看 | 主力监控 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华中生活网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-26 联系邮箱:2 913 236 @qq.com